Fee
弁護士報酬早見表
民事事件の弁護士報酬 (慰謝料請求や貸し金回収など)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 | |||||||||||
300万円以下の部分 | 8% | 16% | |||||||||||
300万円を超え 3,000万円以下の部分 | 5% | 10% | |||||||||||
3,000万円を超え 3億円以下の部分 | 3% | 6% | |||||||||||
3億円を超え部分 | 2% | 4% |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 | |||||||||||
300万円以下の場合 | 8% | 16% | |||||||||||
300万円を超え 3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 | |||||||||||
3,000万円を超え 3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 | |||||||||||
3億円を超えの場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 | 合 計 | 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 | 合 計 | |
1,000 | 100 | 160 | 260 | 10,000 | 590 | 1,180 | 1,770 | |
1,100 | 100 | 176 | 276 | 15,000 | 840 | 1,680 | 2,520 | |
1,200 | 100 | 192 | 292 | 20,000 | 1,090 | 2,180 | 3,270 | |
1,300 | 104 | 208 | 312 | 25,000 | 1,340 | 2,680 | 4,020 | |
1,400 | 112 | 224 | 336 | 30,000 | 1,590 | 3,180 | 4,770 | |
1,500 | 120 | 240 | 360 | 35,000 | 1,740 | 3,480 | 5,220 | |
1,600 | 128 | 256 | 384 | 40,000 | 1,890 | 3,780 | 5,670 | |
1,700 | 136 | 272 | 408 | 45,000 | 2,040 | 4,080 | 6,120 | |
1,800 | 144 | 288 | 432 | 50,000 | 2,190 | 4,380 | 6,570 | |
1,900 | 152 | 304 | 456 | 60,000 | 2,490 | 4,980 | 7,470 | |
2,000 | 160 | 320 | 480 | 70,000 | 2,790 | 5,580 | 8,370 | |
2,500 | 200 | 400 | 600 | 80,000 | 3,090 | 6,180 | 9,270 | |
3,000 | 240 | 480 | 720 | 90,000 | 3,390 | 6,780 | 10,170 | |
3,500 | 265 | 530 | 795 | 100,000 | 3,690 | 7,380 | 11,070 | |
4,000 | 290 | 580 | 870 | 150,000 | 5,190 | 10,380 | 15,570 | |
4,500 | 315 | 630 | 945 | 200,000 | 6,690 | 13,380 | 20,070 | |
5,000 | 340 | 680 | 1,020 | 250,000 | 8,190 | 16,380 | 24,570 | |
6,000 | 390 | 780 | 1,170 | 300,000 | 9,690 | 19,380 | 29,070 | |
7,000 | 440 | 880 | 1,320 | 400,000 | 11,690 | 16,738 | 28,428 | |
8,000 | 490 | 980 | 1,470 | 500,000 | 13,690 | 20,738 | 34,428 | |
9,000 | 540 | 1080 | 1,620 | 1,000,000 | 23,690 | 40,738 | 64,428 | |
単位;千円 |
刑事事件の弁護士報酬
■着手金
事件の内容 | 着手金 | ||||||||||||
起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう)の事案簡明(*1)な事件 | 30万円以上 50万円以下 | ||||||||||||
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 | 50万円以上 | ||||||||||||
再審請求事件 | 50万円以上 | ||||||||||||
(*1)事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が二ないし三開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く。)、上告審については事実関係に争いがない情状事件をいう。 |
■報酬金
事件の内容 | 着手金 | ||||||||||||
事案簡明な事件、起訴前、不起訴 | 30万円以上 50万円以下 | ||||||||||||
事案簡明な事件、起訴前、求略式命令 | 前述の金額を超えない額 | ||||||||||||
事案簡明な事件、起訴後、刑の執行猶予 | 30万円以上 50万円以下 | ||||||||||||
事案簡明な事件、起訴後、求刑された罪が軽減された場合 | 前述の金額を超えない額 | ||||||||||||
事案簡明でない事件、起訴前、不起訴 | 50万円以上 | ||||||||||||
事案簡明でない事件、起訴前、求略式命令 | 50万円以上 | ||||||||||||
事案簡明でない事件、起訴後(再審事件を含む。)、無罪 | 60万円以上 | ||||||||||||
事案簡明でない事件、起訴後(再審事件を含む。)、刑の執行猶予 | 50万円以上 | ||||||||||||
事案簡明でない事件、起訴後(再審事件の含む。)、求刑の刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||||||||||||
検察官上訴が棄却された場合(再審事件を含む。) | 50万円以上 | ||||||||||||
再審請求事件 | 50万円以上 |
少年事件の弁護士報酬
■着手金
事案の内容 | 着手金 | ||||||||||||
家庭裁判所送致前及び送致後の少年事件 | 30万円以上 50万円以下 | ||||||||||||
抗告、再抗告及び保護処分の取消の少年事件 | 30万円以上 50万円以下 |
■報酬金
事案の内容 | 報酬金 | ||||||||||
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分の少年事件 | 30万円以上 | ||||||||||
その他の少年事件 | 30万円以上 50万円以下 |
労働問題の弁護士報酬
着手金:労働問題に着手する際にいただく費用は0円です。
調査費:法律関係・事実関係の調査にかかる費用は2万円以下です。
報酬金:下記の割合にて定めることとします。
- 話し合いでの決着25%
- 裁判での決着30%
上記報酬の他、実費をご請求させて頂きます 。
実費とは?
- 訴訟費用(訴えを提起したり、調停を起こす場合に裁判所に納める費用)
- 交通費(弁護士が裁判所や現地に赴く場合の交通手段にかかる費用)
- 謄写料(裁判資料等をコピーするのに必要な費用)
- 各種証明書、資料等取得費用
- 通信費(裁判所や相手方に書面(内容証明等)を郵送したりする費用) など